| 排名 | 名稱 | 業(yè)務特色 | 影響 | 實力 | 反饋 | 綜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華為 | 自動化智能化數據管理 | 98.69 | 98.39 | 96.63 | 97.90 |
| 2 | 阿里巴巴 | 高效標簽識別及數據去冗 | 98.61 | 93.09 | 98.79 | 96.83 |
| 3 | 騰訊 | 信息入口及數據分析 | 97.69 | 97.59 | 92.91 | 96.06 |
| 4 | 百度 | AI數據分析 | 94.33 | 93.38 | 97.79 | 95.17 |
| 5 | 滴滴 | 交通數據收集 | 97.70 | 90.45 | 96.35 | 94.83 |
| 6 | 聯(lián)通數科 | 通信數據收集 | 82.74 | 99.13 | 98.73 | 93.53 |
| 7 | 浪潮信息 | 自動化標簽、主數據識別 | 88.55 | 96.56 | 95.45 | 93.52 |
| 8 | 廣聯(lián)達 | 數字建筑平臺服務商 | 84.57 | 99.59 | 95.81 | 93.32 |
| 9 | 華大基因 | 基因數據分析與識別 | 98.27 | 85.59 | 95.35 | 93.07 |
| 10 | 用友 | 企業(yè)與公共組織云服務 | 88.62 | 92.34 | 97.38 | 92.78 |
| 11 | 美團 | 零售數據收集 | 93.47 | 85.54 | 99.13 | 92.71 |
| 12 | 高德地圖 | 交通數據收集與處理 | 97.34 | 91.96 | 88.45 | 92.58 |
| 13 | 神州信息 | 大數據賦能金融行業(yè)數字化轉型 | 92.20 | 95.72 | 89.23 | 92.38 |
| 14 | 明略科技 | AI風控解決方案 | 78.46 | 98.92 | 99.47 | 92.28 |
| 15 | 同盾科技 | 云計算為核心的智能解決方案 | 97.58 | 82.43 | 94.96 | 91.66 |
| 16 | 京東科技 | 全價值鏈的技術性產品與解決方案 | 77.94 | 97.69 | 98.85 | 91.49 |
| 17 | 萬得信息 | 金融數據、信息和軟件服務企業(yè) | 93.68 | 92.97 | 87.49 | 91.38 |
| 18 | 電科云 | 云數據匯聚共享 | 87.77 | 95.07 | 90.83 | 91.22 |
| 19 | 三六零 | 搜索數據收集與分析 | 89.47 | 84.55 | 99.06 | 91.03 |
| 20 | 企查查 | 企業(yè)信息數據庫 | 86.48 | 97.11 | 89.36 | 90.98 |
| 21 | 奇安信 | 大數據網絡安全供應商 | 97.68 | 91.52 | 82.76 | 90.65 |
| 22 | 網易數帆 | 數字化轉型技術與服務提供商 | 81.30 | 94.05 | 95.28 | 90.21 |
| 23 | 浩鯨科技 | 數字化轉型解決方案 | 92.51 | 88.32 | 89.43 | 90.09 |
| 24 | 優(yōu)健康 | 一站式健康管理 | 95.18 | 85.41 | 88.54 | 89.71 |
| 25 | 天眼查 | 企業(yè)信息數據庫 | 77.76 | 95.35 | 95.87 | 89.66 |
| 26 | 搜狗 | 搜索數據手機與分析 | 83.15 | 87.06 | 97.79 | 89.33 |
| 27 | 軟通智慧 | 數據賦能城市治理 | 86.55 | 90.97 | 89.76 | 89.09 |
| 28 | 東華軟件 | 大氣網格化綜合管理 | 86.57 | 96.12 | 83.95 | 88.88 |
| 29 | 啟信寶 | 企業(yè)信息數據庫 | 80.11 | 93.72 | 92.61 | 88.81 |
| 30 | 帆軟 | 大數據BI和分析平臺提供商 | 85.05 | 93.72 | 87.57 | 88.78 |
| 31 | 四方偉業(yè) | 數據處理與智能分析 | 98.49 | 81.76 | 84.32 | 88.19 |
| 32 | TalkingData | 多行業(yè)數據智能服務 | 99.16 | 78.84 | 86.15 | 88.05 |
| 33 | 西瓜數據 | 微信數據服務 | 99.43 | 76.93 | 86.66 | 87.67 |
| 34 | 數美時代 | 在線業(yè)務風控解決方案 | 98.76 | 85.46 | 78.49 | 87.57 |
| 35 | 柏睿數據 | 大數據技術、產品、解決方案提供商 | 84.14 | 88.57 | 89.53 | 87.41 |
| 36 | 數夢工場 | 全棧數據智能產品、解決方案和服務 | 91.42 | 95.95 | 74.77 | 87.38 |
| 37 | 拓爾思 | 語義智能 | 97.76 | 92.04 | 71.99 | 87.26 |
| 38 | 創(chuàng)略科技 | 金融科技全產業(yè)鏈 | 92.17 | 79.31 | 90.11 | 87.20 |
| 39 | 每日互動 | 數據智能服務商 | 75.82 | 96.01 | 88.85 | 86.89 |
| 40 | 昆侖數據 | 工業(yè)企業(yè)大數據合伙人 | 76.81 | 93.47 | 90.07 | 86.78 |
| 41 | 快云科技 | 多種云數據解決方案 | 95.46 | 86.72 | 77.00 | 86.39 |
| 42 | 海云數據 | 數據分析平臺 | 75.53 | 98.26 | 84.63 | 86.14 |
| 43 | 友盟+ | 第三方全域數據 | 71.55 | 97.32 | 88.91 | 85.93 |
| 44 | 量化派 | 提供大數據定制化策略 | 77.90 | 90.06 | 89.57 | 85.84 |
| 45 | 海量數據 | 數據基礎設施平臺 | 80.87 | 85.24 | 90.41 | 85.51 |
| 46 | 天璣 | 工業(yè)大數據解決方案 | 99.78 | 83.52 | 73.02 | 85.44 |
| 47 | 神策數據 | 大數據分析及營銷 | 96.77 | 87.04 | 71.90 | 85.24 |
| 48 | 廣電網絡 | 三網融合大數據 | 76.12 | 96.14 | 82.78 | 85.01 |
| 49 | 金智科技 | 智慧城市解決方案 | 80.54 | 82.38 | 91.06 | 84.66 |
| 50 | yunQ云橋 | 場景云計算 | 71.77 | 88.15 | 93.46 | 84.46 |
| 51 | 中科澤達 | 云計算產品研發(fā) | 90.51 | 74.11 | 88.34 | 84.32 |
| 52 | 百分點 | 數據處理-分析-決策 | 95.44 | 70.85 | 86.15 | 84.15 |
| 53 | 榮聯(lián)科技 | 物聯(lián)網、大數據、5G+邊緣計算、人工智能 | 84.87 | 74.34 | 93.19 | 84.13 |
| 54 | 匯納科技 | 實體商業(yè)智慧解決方案 | 96.61 | 78.72 | 76.13 | 83.82 |
| 55 | 有數 | 企業(yè)風控大數據 | 75.15 | 83.76 | 92.29 | 83.73 |
| 56 | 普元信息 | 大數據平臺 | 71.20 | 81.10 | 98.02 | 83.44 |
| 57 | 東方金信 | 大數據解決方案 | 95.63 | 75.88 | 78.65 | 83.39 |
| 58 | 天融信 | 智慧城市管理 | 93.77 | 71.14 | 85.23 | 83.38 |
| 59 | 星環(huán)科技 | 云計算+大數據+數據庫+人工智能 | 88.81 | 75.91 | 84.57 | 83.10 |
| 60 | 三盟科技 | 云計算、智慧課室、網絡系統(tǒng)集成 | 79.77 | 75.83 | 93.60 | 83.07 |
| 61 | 勤智數碼 | IT大數據平臺 | 94.51 | 78.83 | 75.81 | 83.05 |
| 62 | 綠灣科技 | 公共安全大數據 | 82.48 | 83.40 | 83.06 | 82.98 |
| 63 | 星云Clustar | AI算力解決方案 | 78.89 | 89.93 | 79.83 | 82.88 |
| 64 | 科技谷 | 大數據技術與應用 | 83.91 | 93.97 | 70.73 | 82.87 |
| 65 | 網智天元 | 大數據智能產品與服務提供商 | 84.92 | 86.04 | 77.17 | 82.71 |
| 66 | 騰信軟創(chuàng) | 大數據商業(yè)智能 | 76.28 | 95.94 | 75.73 | 82.65 |
| 67 | 中科弘云 | 數據研發(fā)與應用 | 83.76 | 83.96 | 80.16 | 82.63 |
| 68 | 川大智勝 | 智慧市政綜合管理 | 74.78 | 72.76 | 99.44 | 82.33 |
| 69 | 梅安森 | 智慧城市管理 | 81.25 | 79.99 | 85.66 | 82.30 |
| 70 | 飛利信 | 大數據方案 | 77.16 | 85.98 | 83.27 | 82.14 |
| 71 | 貝爾信 | 智慧社區(qū)服務 | 82.11 | 88.08 | 74.21 | 81.47 |
| 72 | 立人科技 | 智慧園區(qū)解決方案 | 71.99 | 84.58 | 87.42 | 81.33 |
| 73 | 英飛拓 | 智慧城市綜合維護 | 79.79 | 89.22 | 74.75 | 81.25 |
| 74 | 立昂技術 | 智能交通解決方案 | 90.23 | 71.22 | 82.25 | 81.23 |
| 75 | 聚光科技 | 大數據整體解決方案 | 83.87 | 80.09 | 78.25 | 80.74 |
| 76 | 數據寶 | 國有數據資產代運營服務商 | 90.74 | 79.40 | 71.91 | 80.68 |
| 77 | 思特奇 | 智慧運營 | 81.01 | 79.49 | 81.50 | 80.67 |
| 78 | 火山引擎 | 大數據技術產品與解決方案 | 86.47 | 73.18 | 82.26 | 80.64 |
| 79 | 樂享互動 | 大數據廣告分發(fā) | 77.79 | 76.20 | 87.15 | 80.38 |
| 80 | 才云科技 | 云計算產品研發(fā) | 83.46 | 80.03 | 77.14 | 80.21 |
| 81 | 摩智云 | 云計算平臺 | 73.53 | 74.19 | 92.68 | 80.13 |
| 82 | 達觀數據 | 文本智能技術 | 85.08 | 71.07 | 84.18 | 80.11 |
| 83 | 美林數據 | 數據分析、數據挖掘和數據可視化 | 71.85 | 75.10 | 93.21 | 80.05 |
| 84 | 數聚股份 | 信息管理與商業(yè)智能 | 88.72 | 74.95 | 76.30 | 79.99 |
| 85 | 字鏈科技 | 云+鏈+芯片三位一體的解決方案 | 70.54 | 70.93 | 97.89 | 79.79 |
| 86 | 極光大數據 | 移動大數據 | 90.29 | 73.27 | 75.55 | 79.70 |
| 87 | 智影醫(yī)療 | 醫(yī)療大數據、云計算 | 70.86 | 94.39 | 73.19 | 79.48 |
| 88 | 數字冰雹 | 大數據可視化 | 78.48 | 76.85 | 82.96 | 79.43 |
| 89 | 秒針系統(tǒng) | 第三方營銷數據 | 73.13 | 79.94 | 84.63 | 79.23 |
| 90 | 法海風控 | 大數據金融風控 | 81.02 | 70.82 | 85.84 | 79.23 |
| 91 | 易達數安 | 大數據脫敏及保護 | 76.78 | 70.85 | 89.58 | 79.07 |
| 92 | 天云趨勢 | 云計算解決方案 | 70.23 | 79.36 | 86.78 | 78.79 |
| 93 | 奧林科技 | 大數據財務云 | 73.07 | 86.93 | 76.21 | 78.74 |
| 94 | 農信互聯(lián) | 飼料大數據 | 84.80 | 72.17 | 79.01 | 78.66 |
| 95 | 智慧星光 | 大數據方案 | 78.99 | 76.30 | 79.80 | 78.36 |
| 96 | 佳格天地 | 農業(yè)大數據 | 78.79 | 70.41 | 84.89 | 78.03 |
| 97 | 勾正數據 | 聯(lián)網電視數據研發(fā) | 75.34 | 83.75 | 74.35 | 77.81 |
| 98 | 華院分析 | BI自助分析平臺 | 79.35 | 71.36 | 82.41 | 77.71 |
| 99 | 數聯(lián)銘品 | 數據一體化 | 72.92 | 76.58 | 74.48 | 74.66 |
| 100 | 智領云 | 平臺解決方案 | 82.56 | 70.25 | 71.11 | 74.64 |
| 2021.04德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網周刊選擇排行 | ||||||
節(jié)省成本
現(xiàn)代社會是信息的社會,社會的的方方面面都在急速被編入信息的海洋,原因在于只有信息技術才能最大限度地提高效率,節(jié)省成本。
從這個角度來說,大數據的誕生、發(fā)展、廣泛應用幾乎是必然的。近年來,大數據的技術服務商雨后春筍一般出現(xiàn),傳統(tǒng)產業(yè)的種種生產方式都開始引入大數據,一時間,大數據開始滲透到各個行業(yè)。
透過大數據在當下的廣泛應用,我們也許可以看見整個社會生產消費機制的未來大變革。
戰(zhàn)略性資源
短短5年,中國大數據產業(yè)的整體規(guī)模已經翻了接近十倍,從2015年的1600多億增長為2020年的13000多億,這種增長速度是驚人的,在大數據產業(yè)發(fā)展之初,對于整個社會生產來說還是概念性、輔助性的,而今天,大數據產業(yè)已經成為諸多生產機制的基礎和保障,產業(yè)細分也越加專業(yè)化。
在這背后,更是全球數據量的急速上升,2020年,根據國際權威機構Statista的統(tǒng)計,全球總數據量已經達到47ZB,而據預測,到2035年,全球數據將到到2142ZB,這樣的膨脹速度將深刻地改變我們的時代。
由此,數據必然成為一種越來越重要的戰(zhàn)略性資源。
我國的大數據發(fā)展經歷了一個逐步邁進的過程,早在2014年3月,我國已經開始布局大數據,大數據首次被寫進當年的政府工作報告,一年后,國務院印發(fā)了《促進大數據發(fā)展的行動綱要》。而到了2016年,在《十三五規(guī)劃綱要》中,大數據已經上升為國家戰(zhàn)略,年底,工信部發(fā)布了《大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》至此,大數據的發(fā)展已經有了清晰的規(guī)劃。此后進入快車道,十九大報告提出“推動大數據與實體經濟深度融合”,中央政治局就實施國家大數據戰(zhàn)略進行了集體學習。大數據連續(xù)6年寫入政府工作報告。而十九屆四中全會首次公開提出“數據可作為生產要素按貢獻參與分配?!边@成為又一個標志,2020年4月,《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機構的意見》發(fā)布,數據要素的市場化配置由此上升為國家戰(zhàn)略。
可以說,近5年不僅是大數據產業(yè)整體規(guī)模倍增的5年,也是國家政策不斷引導大數據發(fā)展的5年。
今天的大數據已經是一個非常完備的整體性產業(yè),其可以分為六個層級,分別是數據源、大數據硬件支持層、大數據技術層、大數據交易曾、大數據應用層,此外,在其他產業(yè)中,還存在與大數據相關的大數據衍生層。
大數據產業(yè)在這么短時間內實現(xiàn)了這么高速的增長,其基礎是我國多年以來的信息化發(fā)展戰(zhàn)略的成果。手機的普及和4G乃至5G網絡的普及使得海量用戶和他們所帶來的海量數據紛紛通過移動終端進入數據海洋,而物聯(lián)網廣泛應用更是納入了物理性的信息,由此在數據的海洋中可以實現(xiàn)無數種應用,更可以既宏觀又精準地把握當下的世界。
從千億到萬億,表面上是大數據這個產業(yè)的擴大,實際上是整個中國信息應用的擴大,是整個社會信息化程度的加深。
在一個深度信息化的社會中,大數據已經成為今日企業(yè)的基本功,越是具備規(guī)模的企業(yè),越需要大數據伴隨其運營的每個環(huán)節(jié)。
作為一個企業(yè),從生產到銷售乃至售后服務,是一個完整的周轉循環(huán)。在企業(yè)基礎活動、人力資源管理、研究與開發(fā)、物資采購、生產循環(huán)這五個現(xiàn)代企業(yè)的基本組成部分中,大數據都可以進行有力的支持。在企業(yè)戰(zhàn)略方面,大數據可以提供精準的戰(zhàn)略支持;在人力資源方面,大數據可以更加精準的匹配人才;在客戶方面,大數據可以更好的把握客戶群體和需求,從而讓產品更好地服務客戶;在生產方面,大數據可以綜合高效調配生產資料,使得生產更加高效。
目前,數據、土地、勞動力、資本、技術,已經被認定為五種生產要素,事實上,數據的加入使得新的產業(yè)結構已經誕生。傳統(tǒng)的產業(yè)邏輯將面臨全面更新。
從場景來看,目前的企業(yè)大數據應用場景主要是四個板塊,分別是營銷分析、客戶分析、內部運營管理以及供應鏈管理。而在四個板塊中,營銷分析目前所占比例最大,為61%左右,這說明國內目前的大數據應用更偏向營銷,也說明對于目前的企業(yè)來說,頭等大事還是如何將產品送到“對”的人面前。
潛力還遠遠沒有被深入開發(fā)
當下正是大數據產業(yè)的繁榮階段,百花齊放百家爭鳴,無論是信息產業(yè)巨頭還是新興企業(yè),但凡具備大數據業(yè)務實力的科技公司都早已入場布局,在大數據服務的廣闊市場中,不同的企業(yè)紛紛發(fā)力,充實了整個大數據產業(yè)。
在已有的基礎上,大數據產業(yè)需要向更成熟的方向發(fā)展,當前,數據的基礎技術發(fā)展已經蔚為大觀,而數據的應用發(fā)展則方興未艾。縱觀整個大數據產業(yè),一方面,作為大數據產業(yè)基礎的海量數據存儲、處理、分析等需求的周邊技術。另一方面,大數據咨詢行業(yè)也營運而生。當然,在大數據廣泛應用的時代,專業(yè)化是必然趨勢。如今,中國大數據咨詢行業(yè)覆蓋了所有經濟活力最好的行業(yè)。
截至目前,我們可以看到在房地產行業(yè)、汽車行業(yè)、零售行業(yè)、游戲行業(yè)、金融行業(yè)、醫(yī)療健康行業(yè)、運動健身行業(yè)、寵物行業(yè)、手機行業(yè)、旅游行業(yè)、教育培訓行業(yè)、咨詢行業(yè)、娛樂行業(yè)都出現(xiàn)了專業(yè)且有針對性的大數據咨詢。這些專業(yè)大數據咨詢將進一步培育更加一體化的大數據產業(yè),可以想象,到那時,新的產業(yè)升級也將到來。
現(xiàn)在僅有32%的企業(yè)數據價值被激活,數據遠遠沒有得到有效利用。所以大數據產業(yè)的潛力還遠遠沒有被深入開發(fā)。
之所以出現(xiàn)這種情況,一個重要原因仍然是數據處理的技術需要發(fā)展,目前數據管理的自動化及智能化需求相當緊迫。目前的數據管理依賴人工操作,這帶來了居高不下的人力成本且不能保證銷量。所以,基于AI的數據管理已經處于行業(yè)的議事日程之上。目前,數據管理平臺的研發(fā)主要分布以下幾個方面,數據建模、數據標簽、主數據發(fā)現(xiàn)、數據標準應用。
在目前的研發(fā)中,華為、浪潮、阿里云、數夢工場等數據平臺供應商都在不斷探索自動化及智能化的數據管理功能,華為著重于智能化數據探索,浪潮關注自動化標簽及主數據識別,阿里云則實現(xiàn)了高效的標簽識別以及數據去冗。
可以看出,在大數據發(fā)展的具體進程中,不同的細分領域具有深厚的開發(fā)潛力,目前國內的大數據企業(yè)具有廣闊的藍海,同時,物聯(lián)網,新能源汽車等產業(yè)領域在近幾年異軍突起,這些產業(yè)本身的發(fā)展壯大已經在不斷擴大大數據產業(yè)的地盤,可以說,大數據產業(yè)與制造業(yè)是相輔相成的共生關系,而這種關系本就是數據產業(yè)的特點。
大數據產業(yè)只是數據時代來臨的一個信號
在可見的未來,數據將會不斷滲入我們生活的方方面面,同時將改變我們生活的節(jié)奏和習慣。我們的生活形態(tài)將在不知不覺中改變。當代的有識之士應該做好心理準備,迎接一個新的時代。
在數據時代,不僅我們的隱私觀念將受到沖擊,我們的生活邏輯也需要更新。技術的進步是無法阻擋的,我們需要的是與技術共生,在大數據浪潮面前,我們更需要的是做好準備,在未來的數據之海中構建全新的社會與全新的生活。
企業(yè)是渺小的,產業(yè)是為大的。